HOME > 株主・投資家情報 > 業績ハイライト


業績ハイライト

連結指標

  2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
売上高(億円) 3,364 3,682 3,356 3,323 3,901
営業利益(億円) 845 1,008 764 984 1,174
売上高営業利益率(%) 25.1 27.4 22.8 29.6 30.1
経常利益(億円) 814 969 643 914 1,142
当期純利益(億円) 403 506 218 549 686
純資産額(億円) 2,765 3,477 3,527 4,063 4,680
総資産額(億円) 5,197 5,880 5,884 6,464 6,926
自己資本比率(%) 52.3 58.5 59.3 62.2 66.9
自己資本利益率(%) 16.0 16.5 6.3 14.6 15.8
設備投資(億円) 1,004 1,072 1,020 930 1,100
有利子負債(億円) 1,162 967 1,298 998 942
売上高有利子負債比率(%) 34.5 26.3 38.7 30.0 24.2
営業活動によるキャッシュ・フロー(億円) 1,077 1,024 898 1,187 1,333
投資活動によるキャッシュ・フロー(億円) △ 959 △ 919 △ 1,219 △868 △968
財務活動によるキャッシュ・フロー(億円) △ 94 55 274 △351 △117
現金及び現金同等物の期末残高(億円) 853 1,010 946 916 1,163
フリーキャッシュ・フロー(億円) 118 104 △ 321 318 365
従業員数(名) 6,215 6,276 4,947 4,997 5,259
1株当たり指標※          
1株当たり営業利益(円) 176.82 209.64 153.61 197.85 236.14
1株当たり当期純利益(円) 84.37 105.29 43.89 110.41 137.92
1株当たり純資産(円) 568.55 691.27 701.62 808.75 932.17
1株当たり配当金(円) 7.3 9 10 11 13(予定)

※2007年4月1日付にて株式分割(1:1.5)をそれぞれ実施しました。1株当たり指標につきましては、各期を比較しやすいように分割後の基準に基づき調整のうえ記載しています。

部門別売上高

  2009年度 2010年度
ガラス事業(億円) 電子・情報用ガラス 2,837 3,285
その他用ガラス 486 616
合計 3,323 3,901

売上高 営業利益・売上高営業利益率
当期利益  
総資産 純資産・自己資本利益率(ROE)
有利子負債・売上高有利子負債比率  
設備投資 フリーキャッシュフロー