株式に関する事項(2011年9月30日現在)
- 発行可能株式総数
- 1,200,000,000株
- 発行済株式の総数
- 497,616,234株
- 単元株式数
- 1,000株
- 総株主数
- 14,841名
大株主(2011年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| ニプロ株式会社 | 56,967 | 11.5 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (住友信託銀行再信託分・日本電気株式会社退職給付信託口)※ | 55,780 | 11.2 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 37,499 | 7.5 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 29,354 | 5.9 |
| 株式会社滋賀銀行 | 8,089 | 1.6 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 6,930 | 1.4 |
| JP MORGAN CHASE BANK 380055 | 6,829 | 1.4 |
| 日本生命保険相互会社 | 5,850 | 1.2 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 5,600 | 1.1 |
| SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT − TREATY CLIENTS | 5,377 | 1.1 |
(注)※日本電気株式会社が保有する当社株式を退職給付信託に拠出したものであり、議決権については同社が指図権を有しています。
所有者別株式分布状況(2011年9月30日現在)
※「金融機関」には、その他の法人が退職給付信託に拠出した株式が含まれています。 |

