毛细管
适合光纤连接支持的硼硅酸玻璃毛细管
NEG微型毛细管是由硼硅酸玻璃制成的高精度毛细管。在光连接器、光学设备中用作支撑光纤的零件。NEG微型毛细管与石英玻璃光纤的研磨特性相近,因此容易获得高品质研磨表面。此外,由于其紫外光透过率高,可以在短时间内通过UV固化胶将毛细管与光纤、透镜和支架粘接固定。还提供可连同光纤涂覆层一并插入的“涂覆保持型”毛细管,以及可作为外套管使用的“精密玻璃管。
特点
-
高精度尺寸
-
各种形状的外廓和内孔
-
便于插入光纤的光滑喇叭孔
-
适用于UV粘接的高UV透过率
-
适配光纤设备的高耐久性
特性
| 特性 / 玻璃 | 硼硅酸玻璃 | ||
|---|---|---|---|
| 热膨胀系数 | 30-380℃ | ×10-7/K | 51 |
| 密度 | ×103kg/m3 | 2.36 | |
| 折射率 (nd) | 1.49 | ||
| 碱溶出量 | JIS R3502 | R2O mg | 0.05 |
透光率曲线
尺寸规格
(mm)
| 项目 | 尺寸 | 高精度产品 | 一般产品 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 0.5 / 0.99 / 1.25 / 1.80 / 2.50 | ±0.005 | ±0.01 |
| 外径圆度 | O.D.≦2.5 | 0.001 | 0.002 |
| 内径 | 0.060 / 0.081 / 0.126 / 0.127 | +0.001 / -0 | +0.003 / -0 |
| 内径圆度 | I.D.≦0.2 | 0.001 | 0.003 |
| 同心度 | O.D.<1.0 | Φ0.001 | Φ0.003 |
| 1.0≦O.D.≦2.5 | Φ0.003 | ||
| 全长 | 50max. | ±0.2 | |
| 缝隙宽度 | 0.2 | ±0.05 | |

