光耦合器及热缩套管用微晶玻璃:Neoceram N-0、N-11
特点
-
与石英系光纤具有良好的α匹配性
-
尺寸精度高
-
硬度高,耐久性优异(耐水、耐候、耐振)
特性
| 特性/玻璃代码 | N-0 | N-11 | ||
|---|---|---|---|---|
| 热膨胀系数 | 30~380℃ | ×10-7/K | -1 | 10 |
| 30~750℃ | ×10-7/K | 1 | 13 | |
| 耐热温度(短期)* | ℃ | 800 | 900 | |
| 折射率(nd) | 1.54 | ー | ||
| 密度 | ×103kg/m3 | 2.5 | 2.5 | |
| 抗弯强度 | JIS R1601 | MPa | 170 | 220 |
| 维氏硬度 | Hv (0.2) | 700 | 800 | |
| 杨氏模量 | GPa | 94 | 86 | |
| 耐酸性 | 5%HCl, 90%, 24hrs. | mg/cm² | 0.05 | 0.1 |
| 耐碱性 | 5%Na2CO3, 90℃, 24hrs. | mg/cm² | 0.3 | 0.8 |
耐热温度(短期):将100×300×3.8mm的试验材料,架在两个相距280mm的支点上,连续加热24小时,仅靠材料自身的重量, 产生1mm挠度时的温度