红外线高吸收玻璃管
磁簧开关用玻璃管
具有优秀的红外线吸收性,可通过卤素灯或激光等局部加热进行封接。STI/SRI与52Ni-Fe合金之间具有优异的封接性。SHI与Co-Fe合金具有优异的封接性。可提供最短3.0mm长度的短尺寸产品以及单侧封口产品。
特性
| 特性 / 玻璃料号 | STI | SRI | SHI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 热膨胀系数 | 30~380℃ | ×10-7/K | 94 | 92.5 | 119.5 |
| 密度 | ×103kg/m3 | 2.53 | 2.54 | 2.67 | |
| 应变点 | ℃ | 420 | 410 | 410 | |
| 退火点 | 460 | 450 | 450 | ||
| 软化点 | 650 | 635 | 625 | ||
| 作业温度 | 980 | 965 | 930 | ||
| 碱溶出量 | JIS R3502 | R2Omg | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 体积电阻率 Logρ | 150℃ | Ω・cm | 12.2 | 10.3 | 10.6 |
| 250℃ | 9.3 | 7.7 | 8.0 | ||
| 色调 | 緑 | ||||
| 透过率 | λ=1050nm, t=1mm | % | ≦5 | ||
| 成分 | K2O・BaO・SiO2 | Na2O・BaO・SiO2 | Na2O・K2O・ZnO・SiO2 | ||
| 适用的封接材料 | 52Ni-Fe合金 | Co-Fe系合金等 | |||
黏度曲线
透过率曲线
标准尺寸规格
(单位:mm)
| 玻璃料号 | 外径 | 壁厚 | 全长 |
|---|---|---|---|
| STI | 1.70±0.05 | 0.25±0.05 | 3.0~50.0 |
| 2.05±0.05 | 0.23±0.05 | ||
| 2.50±0.05 | 0.40±0.05 | 10.0~50.0 | |
| 4.95±0.10 | 0.64±0.10 | ||
| 6.00±0.20 | 0.60±0.10 | ||
| SRI | 2.40±0.05 | 0.32±0.05 | |
| 3.07±0.05 | 0.47±0.05 | ||
| SHI | 2.50±0.05 | 0.35±0.05 | 17.0~22.0 |
关于上述以外的尺寸请咨询