LTCC用玻璃粉
特性
-
MLS-25M:非结晶、低膨胀系数、低介电常数。
-
MLS-25E:介电常数不到4的新产品。
-
MLS-41:结晶性高介电常数材料。
-
MLS-26:结晶性高强度材料。
-
MLS-63:结晶性高强度低介电损耗材料。
| 特性 / 玻璃料号 | MLS-25M | MLS-25E | MLS-41 | MLS-23K | MLS-26 | MLS-63 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗折强度 | MPa | 157 | 125 | 250 | 150 | 320 | 400 | |
| 介电常数 | 1MHz, 25℃ | 4.9 | 3.9 | 17.0 | 3.9 | 7.1 | 8.0 | |
| 15GHz, 25℃ | 4.8 | 3.9 | 19.0 | 4.0 | 6.7 | 7.9 | ||
| tanδ | 1MHz, 25℃ | ×10-4 | 25 | 5 | 20 | 5 | 4 | 5 |
| 15GHz, 25℃ | 47 | 21 | 50 | 15 | 58 | 11 | ||
| 热膨胀系数 | 30~380℃ | ×10-7/K | 42 | 60 | 84 | 65 | 58 | 87 |
| 密度※ | ×103kg/m3 | 2.52 | 2.29 | 4.36 | 2.24 | 3.02 | 3.52 | |
| 软化点 | ℃ | 500 | 500 | 700 | 525 | 625 | 725 | |
| 体积电阻率 Logρ | 150℃ | Ω・cm | 13.5 | >14 | - | >13.8 | 12 | >14 |
| 热导率 | W/m・K | 1.9 | 1.7 | 3.1 | 1.7 | 3.9 | 4.1 | |
| 粒度 | D50 | μm | 3.3 | 3.5 | 1.1 | 1.0 | 2.6 | 1.6 |
| Dmax | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | ||
| 组成系 | SiO2・B2O3 | Nd2O3・TiO2・SiO2 | SiO2・B2O3 | SiO2・CaO・Al2O3 |
||||
-
粉末理论密度
使用示例
-
成形
粉料玻璃-陶瓷中加入结合剂(甲基丙烯酸丁酯)、
溶剂(甲苯)、塑化剂(DBP)后充分混料,以刮涂
法制成厚度50~300μm的生瓷片。
生瓷片切割成合适尺寸后,开通路孔,再进行
导线印刷等加工。 -
层压
生瓷片在温度温度50~100°C、压力10~35MPa下加热加压可一体化成型。 -
烧成
烧结在大气气氛中进行 [図1]
MLS-63的高频介电特性
介电常数
tanδ




