連結指標
2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(億円) | 3,003 | 2,575 | 2,428 | 2,920 | 3,246 |
営業利益(億円) | 248 | 162 | 176 | 327 | 261 |
売上高営業利益率(%) | 8.3 | 6.3 | 7.3 | 11.2 | 8.1 |
経常利益(億円) | 198 | 153 | 191 | 449 | 340 |
親会社株主に帰属する当期純利益(億円) | 151 | △ 336 | 152 | 279 | 281 |
純資産(億円) | 5,215 | 4,771 | 4,769 | 4,997 | 5,289 |
総資産(億円) | 7,253 | 6,648 | 6,581 | 6,981 | 7,479 |
自己資本比率(%) | 71.2 | 71.0 | 71.7 | 70.9 | 70.1 |
自己資本利益率(%) | 2.9 | △6.8 | 3.2 | 5.8 | 5.5 |
設備投資(億円) | 493 | 201 | 234 | 448 | 680 |
有利子負債(億円) | 1,120 | 1,004 | 1,036 | 968 | 1,055 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(億円) | 520 | 216 | 478 | 698 | 315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(億円) | △ 195 | △ 143 | △ 197 | △ 317 | △ 571 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(億円) | △ 285 | △ 219 | △ 77 | △ 291 | △ 58 |
現金及び現金同等物の期末残高(億円) | 1,162 | 1,009 | 1,212 | 1,347 | 1,068 |
フリーキャッシュ・フロー(億円) | 324 | 73 | 281 | 381 | △255 |
従業員数(名) | 6,875 | 6,482 | 6,157 | 6,251 | 6,349 |
1株当たり指標※ | |||||
1株当たり当期純利益(円) | 154.26 | △348.50 | 157.84 | 290.98 | 302.76 |
1株当たり純資産(円) | 5,346.03 | 4,885.50 | 4,886.10 | 5,321.77 | 5,635.52 |
1株当たり配当金(円) | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 |
部門別売上高
表は左右にスクロールしてご覧ください
2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | ||
---|---|---|---|---|
ガラス事業(億円) | 電子・情報 | 1,361 | 1,545 | 1,487 |
機能材料・その他 | 1,066 | 1,374 | 1,758 | |
合計(億円) | 2,428 | 2,920 | 3,246 |



