株式に関する事項(2020年6月30日現在)
- 発行可能株式総数 240,000,000株
- 発行済株式の総数 99,523,246株
- 単元株式数 100株
- 株主数 21,878名
大株主(2020年6月30日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ニプロ株式会社 | 12,388 | 12.8 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,016 | 10.4 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 6,937 | 7.2 |
SMBC日興証券株式会社 | 2,244 | 2.3 |
JPモルガン証券株式会社 | 1,821 | 1.9 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,784 | 1.8 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 1,737 | 1.8 |
株式会社滋賀銀行 | 1,617 | 1.7 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 1,527 | 1.6 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,405 | 1.5 |
※1当社は、自己株式を2,881,673株保有していますが、上記大株主からは除外しています。
※2持ち株比率は、自己株式を控除して計算しています。