株式に関する事項(2023年6月30日現在)
- 発行可能株式総数 240,000,000株
- 発行済株式の総数 99,523,246株
- 単元株式数 100株
- 株主数 46,902名
大株主(2023年6月30日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16,427 | 17.7 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,368 | 7.9 |
ニプロ株式会社 | 6,413 | 6.9 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 1,739 | 1.9 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 1,662 | 1.8 |
株式会社滋賀銀行 | 1,617 | 1.7 |
金 慶光 | 1,600 | 1.7 |
JPモルガン証券株式会社 | 1,458 | 1.6 |
日本証券金融株式会社 | 1,301 | 1.4 |
日本電気硝子取引先持株会 | 1,268 | 1.4 |
※1 当社は、自己株式を6,468,171株保有していますが、上記大株主からは除外しています。
※2 持ち株比率は、自己株式を控除して計算しています。