耐アルカリガラスファイバ WizARG®:チョップドストランド
耐アルカリ性、耐酸性に優れたガラス繊維
50~200本のガラスフィラメント(単繊維)を集束させたストランドをさまざまな長さに切断した製品です。繊維補強コンクリート(GRC)や珪酸カルシウム製品などの補強材、モルタルやコンクリートのひび割れ抑制材として使用されています。
アプリケーション
-
GRC(パネル、スペーサー、外壁、エクステリア)
-
珪酸カルシウム製品
-
アセチレンボンベ
-
既調合モルタル
製品一覧
| Grades | Process | Recommended Application | Specification | Data Sheet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premix | Premix Spray | Water Dispersion | GRC | Mortar Render | Concrete | Calcium Silicate | Tex | Filament diameter | Cut Length (mm) | ||
| 6H-103 | ● | ● | ● | ● | 78 | 6 | H-103 | ||||
| 9H-103 | ● | ● | ● | ● | 78 | 9 | |||||
| 13H-103 | ● | ● | ● | ● | 78 | 13 | |||||
| 25H-103 | ● | ● | ● | ● | 78 | 25 | |||||
| 13S-707 | ● | ● | ● | ● | ● | 13.5 | 13 | S-707 | |||
| 6S-750 | ● | ● | ● | 13.5 | 6 | S-750 | |||||
| 13S-750 | ● | ● | ● | 13.5 | 13 | ||||||
| 25S-750 | ● | ● | ● | 13.5 | 25 | ||||||
| 13PS-750 | ● | ● | ● | 18 | 13 | PS-750 | |||||
| 6H-950Y | ● | ● | ● | ● | 40 | 6 | H-950Y | ||||
| 13H-950Y | ● | ● | ● | ● | 40 | 13 | |||||
| 13H-950X | ● | ● | ● | 78 | 13 | H-950X | |||||
| 25H-950X | ● | ● | ● | 78 | 25 | ||||||
| 9PH-950X | ● | ● | ● | 138 | 9 | PH-950X | |||||
| 13PH-950X | ● | ● | ● | 138 | 13 | ||||||
| 19PH-950X | ● | ● | ● | 138 | 19 | ||||||
| 25PH-950X | ● | ● | ● | 138 | 25 | ||||||


