電子部品用板ガラス
特長
-
高度な技術を用いて製造された高品位なガラス
-
-
表面が非常に平滑なガラスを実現する技術
-
より高い清浄度に仕上げる技術
-
-
優れた化学的耐性(BDA-E)
-
厚さ1.1mmにも対応(CB-1)
-
低膨張のアルカリフリーガラス(ABC-1)
-
イメージセンサー用途に最適(BDA)
特性
特性 / 製品名 | BDA-E | CB-1 | ABC-1 | BDA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
熱膨張係数 | 30~380℃ | ×10-7/K | 69 | 75 | 37 | 66 |
歪点 | ℃ | 530 | 525 | 685 | 540 | |
徐冷点 | ℃ | 570 | 560 | 745 | 575 | |
誘電率 | 1MHz, 25℃ | 6.8 | 6.9 | 5.6 | 6.5 | |
tanδ | 1MHz, 25℃ | ×10-4 | 100 | 100 | 10 | 100 |
アルカリ溶出量 | JIS R3502 | R2Omg | 0.05 | 0.08 | <0.01 | 0.07 |
透過率 | λ=500nm, t=0.5mm | % | 92 | 92 | 92 | 92 |
屈折率 (nd) | 1.52 | 1.51 | 1.53 | 1.51 | ||
密度 | ×103kg/m3 | 2.46 | 2.47 | 2.52 | 2.44 |
透過率曲線
寸法例
寸法 | 板厚 | 板厚公差 | |
---|---|---|---|
BDA-E | 2mm角~360×440mm | 0.1~1.1mm | ±0.01~±0.1mm |
CB-1 | 1.1mm | ||
ABC-1 | φ100~300mm | 0.3~0.5mm | |
BDA | 2mm角~50mm角 | 0.3~0.7mm |
ご要望に応じて各種光学コートをつけることができます。