Eガラスファイバ:チョップドストランド
電気絶縁性に優れたガラス繊維
数千本のEガラスファイバを束ね、所定の長さに切断したチョップドストランドは、各々高機能樹脂の強度・物性を高めるために、独自の表面処理剤でコーティングされています。所定の配合比率で高機能樹脂と複合され、FRP、FRTP製品として、自動車部品や、電子機器などに世界中に幅広く使用されています。
製品一覧
Grades | Application | Specification | Compliances | Data Sheet | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA-GP |
PA-HR |
PA-IM |
PA-FR |
PBT-GP |
PBT-HR |
PET |
SPS |
ABS, SAN |
PP |
PP-HR |
PC |
PC non-bonding |
POM-GP |
POM-HR |
PPS |
LCP/PEEK |
PPE-GP |
UP |
Phenolic resin |
Strand |
Filament |
EU No.10/2011 |
FDA |
ACS |
GB9685 |
||
ChopVantage™ HP 3270 | ● | ● | 3.2 | 10 | ChopVantage™ HP 3270 | ||||||||||||||||||||||
ChopVantage™ HP 3273 | ● | ● | 3.2 | 13 | ● | ● | ● | ChopVantage™ HP 3273 | |||||||||||||||||||
ChopVantage™ HP 3299 | ● | ● | 3.2 | 13 | ● | ChopVantage™ HP 3299 | |||||||||||||||||||||
ChopVantage™ HP 3293 | ● | ● | 3.5 | 13 | ● | ChopVantage™ HP 3293 | |||||||||||||||||||||
ChopVantage™ HP 3290 | ● | ● | 3.5 | 10 | ● | ChopVantage™ HP 3290 | |||||||||||||||||||||
ChopVantage™ HP 3540 | ● | 3.2 | 10 | ● | ChopVantage™ HP 3540 | ||||||||||||||||||||||
ChopVantage™ HP 3550 | ● | 3.2/3.5 | 10 | ChopVantage™ HP 3550 | |||||||||||||||||||||||
ChopVantage™ HP 3610 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.2/3.5 | 10 | ● | ● | ● | ChopVantage™ HP 3610 | ||||||||||||||||
ChopVantage™ HP 3613 | ● | ● | ● | ● | 3.2 | 13 | ● | ChopVantage™ HP 3613 | |||||||||||||||||||
ChopVantage™ HP 3660 | ● | ● | 3.2/3.5 | 10 | ● | ● | ChopVantage™ HP 3660 | ||||||||||||||||||||
ChopVantage™ HP 3730 | ● | ● | ● | 3.2 | 10 | ● | ● | ChopVantage™ HP 3730 | |||||||||||||||||||
ChopVantage™ HP 3786 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.2/3.5 | 10 | ChopVantage™ HP 3786 | |||||||||||||||||||
ChopVantage™ HP 3790 | ● | 3.2 | 13 | ChopVantage™ HP 3790 | |||||||||||||||||||||||
T-127 / T-127H | ● | ● | ● | 3 | 13/10 | ● | ● | T-127 / T-127H | |||||||||||||||||||
T-187 / T-187H | ● | ● | ● | ● | 3.0 | 13/10 | ● | ● | ● | ● | T-187 / T-187H | ||||||||||||||||
T-211H | ● | ● | 3.0 | 10 | T-211H | ||||||||||||||||||||||
T-222H | ● | 3.0 | 10 | ● | ● | T-222H | |||||||||||||||||||||
T-249 / T-249H | ● | ● | ● | 3.0 | 13/10 | ● | ● | ● | T-249 / T-249H | ||||||||||||||||||
T-262H | ● | 3.0 | 10 | ● | ● | ● | ● | T-262H | |||||||||||||||||||
T-275H | ● | 3.0 | 10 | ● | ● | ● | T-275H | ||||||||||||||||||||
T-289 / T-289H | ● | 3.0 | 13/10 | ● | ● | T-289 / T-289H | |||||||||||||||||||||
T-289DE | ● | 3.0 | 6 | ● | T-289DE | ||||||||||||||||||||||
T-297 | ● | 3.0 | 13 | ● | ● | ● | T-297 | ||||||||||||||||||||
T-351 | ● | 3.0 | 13 | ● | ● | T-351 | |||||||||||||||||||||
T-480 / T-480H | ● | 3.0 | 13/10 | ● | ● | ● | ● | T-480 / T-480H | |||||||||||||||||||
T-497 | ● | 3.0 | 13 | ● | ● | ● | T-497 | ||||||||||||||||||||
T-511 | ● | 3.0 | 13 | ● | T-511 | ||||||||||||||||||||||
T-531DE | ● | ● | ● | 3.0 | 6 | T-531DE | |||||||||||||||||||||
T-595 | ● | 3.0 | 13 | T-595 | |||||||||||||||||||||||
T-651 / T-651H | ● | 3.0 | 13/10 | ● | ● | T-651 / T-651H | |||||||||||||||||||||
T-682 / T-682H | ● | 3.0 | 13/10 | ● | ● | ● | T-682 / T-682H | ||||||||||||||||||||
T-717 / T-717H | ● | 3.0 | 13/10 | ● | ● | ● | ● | T-717 / T-717H | |||||||||||||||||||
T-747 / T-747H | ● | 3.0 | 13/10 | ● | ● | ● | T-747 / T-747H | ||||||||||||||||||||
T-756H | ● | 3.0 | 10 | ● | ● | ● | T-756H | ||||||||||||||||||||
T-779H | ● | 3.0 | 10 | ● | ● | T-779H | |||||||||||||||||||||
T-786H | ● | 3.0 | 10 | ● | ● | T-786H | |||||||||||||||||||||
T-790DE | ● | ● | ● | ● | ● | 3.0 | 6 | T-790DE | |||||||||||||||||||
B-173 | ● | 3/6/9 | 13 | B-173 | |||||||||||||||||||||||
B-177H | ● | 3.0 | 10 | B-177H |
-
ChopVantageは、米国および他の国で登録されたElectric Glass Fiber America, LLCの登録商標または商標です。
-
米国製のChopVantage HP3610はFDAのみ準拠しております。