Eガラスファイバ:ロービング
電気絶縁性に優れたガラス繊維
Eガラスファイバを引き揃えたロービングは、住設機器、自動車部品、合成木材をはじめ、多種多様なFRP(ガラス繊維強化プラスチック)製品に使用されます。不飽和ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂などの熱硬化性樹脂や、ポリプロピレン樹脂やナイロン樹脂などの熱可塑性樹脂補強用に使用されています。
製品一覧
Direct Roving
Grades | Manufactured | Process | Application | Specification | Compliances | Data Sheet | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia |
Europe |
USA |
Filamet Winding |
Pultrusion |
Weaving |
LFT |
Cloth |
UD |
Polyester |
Vinylester |
Epoxy |
Amine Epoxy |
Anhydride Epoxy |
Polyurethane |
Phenolic |
PA-GP |
PA-HR |
PBT-GP |
PET |
PP |
PPS |
Tex Range |
Filament Diameter |
EU No.10/2011 |
FDA |
DNV-GL |
||
Hybon™ 2001 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300-9600 | 12-34 | ● | Hybon™ 2001 | |||||||||||||||||
Hybon™ 2002 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 275-9600 | 12-34 | ● | Hybon™ 2002 | ||||||||||||||
Hybon™ 2150 | ● | ● | ● | ● | 275-4800 | 14-24 | ● | Hybon™ 2150 | ||||||||||||||||||||
Hybon™ 2006 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 600-8858 | 14-33 | Hybon™ 2006 | |||||||||||||||||||
Hybon™ 2025 | ● | ● | ● | ● | ● | 1100-8800 | 17-34 | Hybon™ 2025 | ||||||||||||||||||||
Hybon™ 2026 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 275-8858 | 14-33 | ● | Hybon™ 2026 | |||||||||||||||
Hybon™ 2028 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1984-8856 | 17-34 | Hybon™ 2028 | |||||||||||||||||||
TufRov™ 4510 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200-2400 | 12-17 | ● | TufRov™ 4510 | |||||||||||||||||
TufRov™ 4520 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300-4400 | 14-24 | ● | ● | TufRov™ 4520 | |||||||||||||||||
TufRov™ 4588 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 735-4400 | 14-24 | TufRov™ 4588 | |||||||||||||||
TufRov™ 4599 | ● | ● | ● | ● | ● | 1100-2400 | 16-17 | TufRov™ 4599 | ||||||||||||||||||||
F-165 | ● | ● | ● | ● | ● | 290-2310 | 13-17 | F-165 | ||||||||||||||||||||
T-425N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2400 | 17 | T-425N | |||||||||||||||||||
T-407N | ● | ● | ● | ● | ● | 2400 | 17 | T-407N | ||||||||||||||||||||
T-427N | ● | ● | ● | ● | ● | 2400 | 17 | T-427N | ||||||||||||||||||||
T-478N | ● | ● | ● | ● | ● | 2400 | 17 | T-478N |
-
HybonおよびTufRovは、米国およびその他の国におけるElectric Glass Fiber America, LLCの登録商標または商標です。