マイナス膨張セラミック基板:CERSAT®
特性
特性/ガラスコード | N-80 | N-70 | |
---|---|---|---|
熱膨張係数 | ×10-7/K | -82 | -70 |
ヤング率 | GPa | 19.5 | 17.0 |
色 | 白 | 白 |
製品形状
ロッド形状、板形状にて供給可能です。寸法、形状についてはご相談ください。
特性/ガラスコード | N-80 | N-70 | |
---|---|---|---|
熱膨張係数 | ×10-7/K | -82 | -70 |
ヤング率 | GPa | 19.5 | 17.0 |
色 | 白 | 白 |
ロッド形状、板形状にて供給可能です。寸法、形状についてはご相談ください。