被覆・結合・接着用粉末ガラス
熱膨張係数と軟化点の幅広い選択性
種々の基板や素子の被覆に使用されます。熱膨張係数と軟化点を目安に選択いただけます。また、太陽電池用を含む種々の金属粉末やセラミック誘電体の結合剤としても使用されます。組成系と軟化点を目安に選択いただけます。
特性
特性/ ガラスコード | GA-1 | GA-4 | GA-8 | GA-9 | GA-12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱膨張係数 | ×10-7/K | 60 | 63 | 81 | 90 | 73 | |
密度 | ×103kg/m3 | 4.03 | 2.70 | 5.38 | 5.77 | 2.95 | |
転移点 | ℃ | 445 | 475 | 400 | 360 | 460 | |
屈伏点 | ℃ | 505 | 545 | 430 | 385 | 505 | |
軟化点 | ℃ | 595 | 625 | 490 | 430 | 560 | |
誘電率 | 1MHz, 25℃ | 8.8 | 6.2 | 11.7 | 14.7 | 6.7 | |
tanδ | 1MHz, 25℃ | ×10-4 | 12 | 20 | 26 | 17 | 17 |
体積抵抗率 Log | 250℃ | Ω・cm | 13.1 | 10.8 | 12.2 | 11.3 | 10.4 |
350℃ | Ω・cm | 11.0 | 8.0 | 9.5 | ー | 8.3 | |
主要組成 (ガラス系) |
PbO・B2O3・SiO2 | Na2O・B2O3・SiO2 | PbO・B2O3・SiO2 | PbO・B2O3・SiO2 | Na2O・ZnO・B2O3 | ||
色調 | 白, 黒 | 白 | 白 | 白 | 白 |
特性/ ガラスコード | GA-13 | GA-21 | GA-34* | GA-44 | GA-47 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱膨張係数 | ×10-7/K | 66 | 83 | 45 | 117 | 37 | |
密度 | ×103kg/m3 | 3.04 | 5.74 | 3.93 | 3.02 | 2.36 | |
転移点 | ℃ | 660 | 375 | 535 | 630 | 645 | |
屈伏点 | ℃ | 715 | 402 | 560 | ー | 715 | |
軟化点 | ℃ | 850 | 450 | 635 | ー | ー | |
誘電率 | 1MHz, 25℃ | 7.2 | ー | ー | 8.5 | 5.2 | |
tanδ | 1MHz, 25℃ | ×10-4 | 15 | ー | ー | 40 | 8 |
体積抵抗率 Log | 250℃ | Ω・cm | 14.1 | ー | ー | ー | ー |
350℃ | Ω・cm | 12.0 | ー | ー | ー | ー | |
主要組成 (ガラス系) |
CaO・BaO・SiO2 | PbO・B2O3・SiO2 | PbO・ZnO・B2O3・SiO2 (結晶性) |
MgO・B2O3・SiO2 (結晶性) |
Al2O3・B2O3・SiO2 | ||
色調 | 白 | 白 | 薄紫 | 白 | 白 |
特性/ ガラスコード | GA-50 | GA-55 | GA-59 | GA-60 | LS-0500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱膨張係数 | ×10-7/K | 24 | 87 | 38 | 96 | 83 | |
密度 | ×103kg/m3 | 2.15 | 4.54 | 3.80 | 2.88 | 3.06 | |
転移点 | ℃ | 495 | 700 | 550 | 640 | 495 | |
屈伏点 | ℃ | 600 | 730 | ー | ー | 535 | |
軟化点 | ℃ | 825 | ー | 645 | ー | 585 | |
誘電率 | 1MHz, 25℃ | 4.1 | 26.0 | ー | 7.2 | 7.6 | |
tanδ | 1MHz, 25℃ | ×10-4 | 20 | 25 | ー | 35 | 138 |
体積抵抗率 Log | 250℃ | Ω・cm | 12.4 | ー | ー | ー | 9.2 |
350℃ | Ω・cm | ー | ー | ー | ー | 7.4 | |
主要組成 (ガラス系) |
B2O3・SiO2 | Nd2O3・TiO2・SiO2 | ZnO・B2O3・SiO2 (結晶性) |
MgO・B2O3・SiO2 (結晶性) |
Na2O・B2O3・SiO2 | ||
色調 | 白 | 薄緑 | 薄紫 | 白 | 白 |
特性/ ガラスコード | BG-0600 | BG-0700 | BG-0800 | BG-0900 | BG-1300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱膨張係数 | ×10-7/K | 109 | 112 | 98 | 96 | 70 | |
密度 | ×103kg/m3 | 6.96 | 7.29 | 5.76 | 6.74 | 5.23 | |
転移点 | ℃ | 365 | 350 | 435 | 390 | 497 | |
屈伏点 | ℃ | 395 | 385 | 475 | 420 | 546 | |
軟化点 | ℃ | 430 | 410 | 510 | 460 | 615 | |
誘電率 | 1MHz, 25℃ | 23.6 | 25.8 | 16.2 | 22.4 | 13.4 | |
tanδ | 1MHz, 25℃ | ×10-4 | 19 | 27 | 29 | 17 | 17 |
体積抵抗率 Log | 250℃ | Ω・cm | 9.3 | 8.7 | 10.9 | 9.7 | 11.5 |
350℃ | Ω・cm | 7.4 | 6.8 | 8.8 | 7.9 | 9.4 | |
主要組成 (ガラス系) |
Bi2O3・B2O3 | Bi2O3・B2O3 | Bi2O3・B2O3 | Bi2O3・B2O3 | Bi2O3・SiO2 | ||
色調 | 緑 | 緑 | 白 | 緑 | 薄茶 |
-
亜鉛系低膨張ガラス(GA-34)の鉛フリー品として、GA-59を推奨します。
上記以外の特性、鉛フリー品についてもご相談ください。