GRI対照表
当社のサステナビリティに関する取り組み報告について、
GRI Standardの各項目に沿って掲載箇所を示しています。
GRI Standardの各項目に沿って掲載箇所を示しています。
GRI 2:一般開示事項(2021)
1.組織とその報告慣行
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
2-1 | 組織の詳細 | 会社概要 |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 統合レポート2023(P2) ESGデータブック2023(P2) |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 統合レポート2023(P2) ESGデータブック2023(CONTENTS) お問い合わせ |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | 適宜、注記などで説明 |
2-5 | 外部保証 | 外部からの評価/第三者保証 |
2.活動と労働者
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 統合レポート2023(P10、P12、P24) |
2-7 | 従業員 | 職場環境の整備 |
2-8 | 従業員以外の労働者 | ― |
3. ガバナンス
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
2-9 | ガバナンス構造と構成 |
コーポレート・ガバナンス |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレート・ガバナンス |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ガバナンス |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | コーポレート・ガバナンス 環境マネジメント体制 |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | コーポレート・ガバナンス |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | コーポレート・ガバナンス CSR基盤 |
2-15 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンス報告書(P1) |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | コーポレート・ガバナンス コンプライアンス |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレート・ガバナンス |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | コーポレート・ガバナンス |
2-19 | 報酬方針 | コーポレート・ガバナンス |
2-20 | 報酬の決定プロセス | コーポレート・ガバナンス |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | コーポレート・ガバナンス |
4.戦略、方針、慣行
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | トップメッセージ(サステナビリティ) トップメッセージ(IR情報) |
2-23 | 方針声明 | 企業行動規範・行動憲章 人権の尊重 |
2-24 | 方針声明の実践 | コンプライアンス 人権の尊重 |
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | 統合レポート2023(P10) コンプライアンス |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | コンプライアンス |
2-27 | 法規制遵守 | コンプライアンス |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | (公社)日本セラミックス協会、(一社)ニューガラスフォーラム、電気硝子工業会、ガラス産業連合会 など |
5.ステークホルダー・エンゲージメント
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ステークホルダーとの対話 |
2-30 | 労働協約 | ESGデータ |
GRI 3 :マテリアルな項目(2021)
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | マテリアリティ |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 統合レポート2023(P10) 環境保全の考え方・環境憲章 多様性の尊重 地域社会とともに コーポレート・ガバナンス |
以下、項目別スタンダード
200:経済
201:経済パフォーマンス
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 財務ハイライト |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 気候変動への対応(TCFD) |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 第105期有価証券報告書(P83) |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 第105期有価証券報告書(P36、P60、P86) |
202:地域経済での存在感
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ― |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ― |
203:間接的な経済的インパクト
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
203-1 | インフラ投資および支援サービス | ― |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | ― |
204:調達慣行
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ― |
205:腐敗防止
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | コンプライアンス |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス コーポレート・ガバナンス |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | コンプライアンス |
206:反競争的行為
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | コンプライアンス |
207:税務
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
207-1 | 税務へのアプローチ | コンプライアンス |
207-2 | 税務のガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | コンプライアンス |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | ― |
207-4 | 国別の報告 | 第105期有価証券報告書(P7、P32) |
300:環境
301:原材料
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ― |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | ― |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ― |
302:エネルギー
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ESGデータ |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ― |
302-3 | エネルギー原単位 | 環境のビジネスプラン |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 環境のビジネスプラン |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 環境のビジネスプラン 環境配慮型製品 |
303:水と廃水
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 環境のビジネスプラン |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 環境のビジネスプラン |
303-3 | 取水 | 環境のビジネスプラン |
303-4 | 排水 | 環境のビジネスプラン |
303-5 | 水消費 | 環境のビジネスプラン |
304:生物多様性
305:大気への排出
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 気候変動への対応(TCFD) |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 気候変動への対応(TCFD) |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 気候変動への対応(TCFD) |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 気候変動への対応(TCFD) |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 気候変動への対応(TCFD) |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 該当なし |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ESGデータ |
306:廃水および廃棄物 2016
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
306-3 | 重大な漏出 | 該当なし |
306:廃棄物 2020
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 環境のビジネスプラン |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 環境のビジネスプラン |
306-3 | 発生した廃棄物 | 環境のビジネスプラン |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 環境のビジネスプラン |
306-5 | 処分された廃棄物 | 環境のビジネスプラン |
308:サプライヤーの環境面のアセスメント
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | 資材調達 ステークホルダーとの対話 |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | 統合レポート2023(P10) |
400:社会
401:雇用
402:労使関係
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ― |
403:労働安全衛生
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生/健康経営 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生/健康経営 |
403-3 | 労働衛生サービス | 労働安全衛生/健康経営 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全衛生/健康経営 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 労働安全衛生/健康経営 |
403-6 | 労働者の健康増進 | 労働安全衛生/健康経営 |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 労働安全衛生/健康経営 |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 労働安全衛生/健康経営 |
403-9 | 労働関連の傷害 | 労働安全衛生/健康経営 |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 労働安全衛生/健康経営 |
404:研修と教育
405:ダイバーシティと機会均等
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | コーポレート・ガバナンス 多様性の尊重 |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 職場環境の整備 |
406:非差別
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 該当なし |
407:結社の自由と団体交渉
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 資材調達 ステークホルダーとの対話 |
408:児童労働
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 資材調達 ステークホルダーとの対話 |
409:強制労働
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 資材調達 ステークホルダーとの対話 |
410:保安慣行
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ― |
411:先住民族の権利
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当なし |
413:地域コミュニティ
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | ― |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 該当なし |
414:サプライヤーの社会面のアセスメント
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ― |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 統合レポート2023(P10) ステークホルダーとの対話 |
415:公共政策
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
415-1 | 政治献金 | 該当なし |
416:顧客の安全衛生
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | ステークホルダーとの対話 |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 該当なし |
417:マーケティングとラベリング
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | ステークホルダーとの対話 |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 該当なし |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当なし |
418:顧客プライバシー
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当なし |
419:社会経済面のコンプライアンス
指標 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | 該当なし |
関連情報